Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.973 kr. | 3.007 kr. |
Kontantpris | 199.900 kr. | 199.900 kr. |
Udbetaling | 40.180 kr. | 40180 kr. |
Kreditbeløb | 159.720 kr. | 159.720 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 54.974 kr. | 57.408 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 214.694 kr. | 217.128 kr. |
Nominel rente | 5,59% | 5,99% |
Debitor rente | 5,74% | 6,16% |
ÅOP | 10,75% | 11,21% |
Løbetid | 72 måneder | 72 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.